Android || Mobile android
Sep
23
LG Optimus EX : Spécifications complètes

Le 21 septembre 2011, nous avons vu le Smartphone LG Optimus EX étant une fuite avec quelques spécifications. Aujourd'hui nous avons toutes les informations concernant ce nouveau Smartphone.
Pour ceux qui veulent en savoir plus sur LG Optimus EX (alias LG SU880), voici la fiche technique complète :
| Taille : | 118 x 63,4 x 9.65mm |
| Poids : | 127g |
| couleur : | noir & argent |
| Affichage : | 4 pouces TFT LCD IPS (700nit) avec une résolution WVGA 480x800 pixels |
| CPU : | NVIDIA Tegra2 AP25 dual core cadencé à 1.2 GHz |
| mémoire : | DDR2 1Go de RAM, 8 Go eMMC |
| Sans fil : | 802.11 b / g / n (Wi-Fi de soutien direct) |
| Bleutooth : | Ver 3.0 |
| GPS : | A-GPS |
| Caméra : | un APN de 5 MP une caméra en façade de 3 MP |
| Système d’exploitation : | Android 2.3 Gingerbread |
| Tactile : | Capacitif |
| Connexions : | USB 2.0, jack audio 3,5 mm, HDMI |
| Batterie : | 1500 mAh |
| mémoire externe : | microSD jusqu'à 32Go |
| Des normes de télécommunications : | WCDMA HSDPA, HSUPA |
| Mobile TV : | DMB terrestre |
| DiviX : | Soutien |
| NFC : | non |
| Navigation : | Soutien |

Source : cetizen.com
| < Préc | Suivant > |
|---|
